TR03-500S/U
TR03-500S/U
Category:
Model:TR03-500S/U Load:3kg Wingspan:500mm
Model:
TR03-500S/U
Payload:
3kg
Arm Reach:
500mm
keyword:
robot
weld
stamping
Due to improvements and optimizations, specifications and appearance may change without further notice. We apologize for any inconvenience caused!
Details
Parameter Table
| TR03-500S/U | |||
| Payload | Rated | 3kg | |
| Max | 5kg | ||
| Arm Reach | 1st + 2nd Robotic Arm | 500mm | |
| 1st Robotic Arm | 250mm | ||
| 2nd Robotic Arm | 250mm | ||
| Position Repeatability | J1/J2 | ±0.01mm | |
| J3 | ±0.01mm | ||
| J4 | ±0.01° | ||
| Protection Level | IP40 | ||
| Max Speed | J1/J2 | 9420mm/s | |
| J3 | 1000mm/s | ||
| J4 | 3500°/s | ||
| Max Operation Area | J1 | ±225° | |
| J2 | ±225° | ||
| J3 | 150mm | ||
| J4 | ±360° | ||
| Allowable Moment of Inertia of R Axis | Rated |
0.01kg·m² |
|
| Max | 0.05kg·m² | ||
| Pressing Force of J3 | 150N | ||
| Noise Level | Laeq≤85dB(A) | ||
| Takt Time | 0.32s | ||
| Rated Power | 1.15kw | ||
| User Wiring | RVV10*0.2 | ||
| User Piping | 3*Φ6mm | ||
| User Distribution | single-phase AC220V-10%~+10% | ||
| Applicable Environment | Temperature | 0~45°C | |
| Humidity | 10%~80%RH | ||
| Body Weight |
27kg |
||
| Control Cabinet | TRC4-A03 | ||
| Mounting Holes | 216*160mm(4-Φ11mm) | ||
| Installation Method | Hoisting | ||
Parameter Diagram


Relevant Documents
Related Products
Messages
Shanghai Turin Smart Robot Co.,Ltd.
Building 3, No. 361, Meipu Road, Baoshan District, Shanghai
Messages