
STH100-800/900/1000
STH100-800/900/1000
所属分类:
关键词:

产品咨询:
详情介绍
参数表
STH100系列
|
J1轴 | J2轴 | J3轴 | R轴 | ||||
轴规格 | 臂长(mm) | STH100-800 | STH100-900 | STH100-1000 | 400 | 200 | - | |
400 | 500 | 600 | ||||||
旋转范围(度) | 136 | 145 | - | 360 | ||||
-136 | -145 | -360 | ||||||
减速机构 | 减速机 | 谐波传动 | 谐波传动 | - | 谐波传动 | |||
传导方式 | 马达与减速机 | 直联 | - | 同步带轮 | ||||
减速机与输出 | 直联 | |||||||
反复定位精度(XYZ:mm)(r:度) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.01 | |||||
最高速度(XYZ:mm/sec)(r:度/sec) | 450 | 720 | 1100 | 720 | ||||
最大搬运重量(kg) | 10KG | |||||||
标准周期时间:1KG可搬运时(sec) | 0.6秒 | |||||||
R轴允许惯性力矩(KGm2) | 0.3 | |||||||
输入(IN)输出(OUT) | 0.2*20 | |||||||
用户配管(外进) | Φ6*3 | |||||||
机器人线缆长度(m) | 标准:3 选配:5 | |||||||
主机重量(KG) | 46 | 48 | 50 | - | ||||
控制柜 | TRC3-A04 |
参数图
相关文件
-
文件大小: 57.3KB
-
文件大小: 571.4KB
-
文件大小: 3.8MB
-
文件大小: 2.7MB
-
文件大小: 5.0MB
-
文件大小: 3.1MB
-
文件大小: 13.7MB
-
文件大小: 4.1MB
-
文件大小: 5.3MB
产品推荐
留言反馈
上海图灵智造机器人有限公司
Shanghai Turin Smart Robot Co.,Ltd
上海市嘉定区汇源路66号7幢(研发中心)
江苏省海安市立发大道169号10栋(工厂地址)
400-778-9969(客服热线 / Customer service hotlile)
400-600-2078(售后热线 / After-sales hotline)

扫描二维码
Copyright © 2022 上海图灵智造机器人有限公司 版权所有.