
STH200-1200
STH200-1200
所属分类:
型号:STH200-1200 负载:20kg 臂展:1200mm
关键词:
机器人
焊接
冲压

产品咨询:
详情介绍
参数表
STH200-1200
|
J1轴 | J2轴 | J3轴 | R轴 | ||
轴规格 | 臂长(mm) | 600 | 600 | 400 | - | |
旋转范围(度) | 135 | 150 | - | 180 | ||
-135 | -150 | -180 | ||||
减速机构 | 减速机 | 行星齿轮 | 行星齿轮 | 滚珠丝杆 | 谐波传动 | |
传导方式 | 马达与减速机 | 直联 | 同步带轮 | |||
减速机与输出 | 直联 | |||||
反复定位精度(XYZ:mm)(r:度) | ±0.05 | ±0.02 | ±0.016 | |||
最高速度(XYZ:mm/sec)(r:度/sec) | 7400 | 750 | 720 | |||
额定搬运重量(kg) | 20kg | |||||
最大搬运重量(kg) | 50kg | |||||
标准周期时间:1KG可搬运时(sec) | 0.91sec | |||||
R轴允许惯性力矩(KGm2) | 2.45kg㎡ | |||||
输入(IN)输出(OUT) | 0.2*20 | |||||
用户配管(外进) | Φ6*3 | |||||
机器人线缆长度(m) | 标准:3 选配:5 | |||||
主机重量(KG) | 155KG | |||||
控制柜 | TRC3-A06 |
参数图
相关文件
-
文件大小: 77.0KB
-
文件大小: 667.6KB
-
文件大小: 8.2MB
-
文件大小: 191.8KB
产品推荐
留言反馈
上海图灵智造机器人有限公司
Shanghai Turin Smart Robot Co.,Ltd
上海市嘉定区汇源路66号7幢(研发中心)
江苏省海安市立发大道169号10栋(工厂地址)
400-778-9969(客服热线 / Customer service hotlile)
400-600-2078(售后热线 / After-sales hotline)

扫描二维码
Copyright © 2022 上海图灵智造机器人有限公司 版权所有.