
TKB5800
详情介绍
参数表
型号Model
|
TKB5800
|
|
手腕负载Payload |
50kg |
|
最大工作半径Max Working Radius | 2450mm | |
自由度DOF | 6轴 | |
本体重量Body Weight | 650Kg | |
减速机品牌Reducer Brand | RRR | |
电机品牌Motor Brand | RRR | |
驱动品牌Drive Brand | RRR | |
额定功率Rated Power | 7KW | |
关节速度Max Speed | J1 | 127°/s |
J2 | 105°/s | |
J3 | 130°/s | |
J4 | 200°/s | |
J5 | 222°/s | |
J6 | 233°/s | |
关节范围Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | 135°~-90° | |
J3 | 90°~-185° | |
J4 | +200° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
防护等级protective specification | 其他 | IP54 |
重复定位精度Position Repeat Accuracy | ±0.08mm | |
控制柜controller | TRC3-C06 | |
工作温度Working Temperature | 0~45℃ |
参数图
相关文件
-
文件大小: 7.9MB
-
文件大小: 25.1MB
-
文件大小: 103.0KB
-
文件大小: 128.0KB
产品推荐
留言反馈
上海图灵智造机器人有限公司
Shanghai Turin Smart Robot Co.,Ltd
上海市嘉定区汇源路66号7幢(研发中心)
江苏省海安市立发大道169号10栋(工厂地址)
400-778-9969(客服热线 / Customer service hotlile)
400-600-2078(售后热线 / After-sales hotline)

扫描二维码
Copyright © 2022 上海图灵智造机器人有限公司 版权所有.